- Производитель:
- Артикул:582165
- 10
- Длина шнура питания, м:9 м
- Допустимый температурный диапазон перекачиваемой жидкости, ?С:-15 — 120 °C
- Максимальная производительность, м3/ч:4
- Показать все характеристики
Область применения
Электронасос центробежный, вертикальный, многоступенчатый предназначен для перекачивания различных жидкостей : чистой горячей / холодной воды или слегка агрессивных жидкостей (слабых растворов кислот, щелочей, масел).
Насосы предназначены для повышения давления, подаче воды на станции водоснабжения, отвода воды из систем кондиционирования и в фильтровальных установках, перекачивание жидкостей в различных технологических процессах, в промышленности, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.
Допускается использование насоса только по его прямому назначению.
Рабочие жидкости
Не вязкие, не агрессивные, огне и взрывобезопасные жидкости, не содержащие абразивных или длинноволокнистых включений
Рабочий диапазон температуры перекачиваемой жидкости : -15?С - +120?С
Водородный показатель (рН) от 5 до 9
Макс. температура окружающей среды : +40?С
Высота над уровнем моря : 1000 м (при увеличении высоты, необходимо увеличивать мощность насоса)
Более вязкие жидкости, чем вода (например раствор гликоля), требуют более мощного насоса!
Конструктивные характеристики
Электронасос состоит из трёхфазного асинхронного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части.
Электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников.
Гидравлическая часть насоса (рабочие колёса, диффузоры, вал, впускные/выпускные патрубки) изготовлена из нержавеющей стали, стандарта AISI304.
Механическое уплотнение вала — графит — карбид кремния (CAR-SIC), материал сильфона — фторкаучук FKM (VITON).
- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55
Напорные характеристики


Технические характеристики
Напряжение питания ~3ф*380В(Y) / 50Гц (<=3кВт), ~ 3ф*380В(?) / 50 Гц (> 3 кВт)
Частота вращения ротора : 2900 об/мин
Макс. количество пусков в час : 20
Режим работы : S1
Макс. давление : 25 бар
Класс изоляции : F
Тип соединения : фланцевое
Длина кабеля питания : 9 м
Срок службы насоса : 5 лет
| Модель MVPS | Полезная мощность Р2, кВт | Номинальный ток, А | Номинальная объемная подача, м3/ч | Подача, м3/час | Номинальный напор, м | Макс. напор, м | Фланцевое подключение |
| 1-* | 0.37 - 2.2 | 1 | 0.4 - 2.0 | 11.5-200 | 214 | DN25 | |
| 1-9 | 0.55 | 1.3 | 51 | 54 | |||
| 2-* | 0.37 - 3.0 | 2 | 1.0 - 3.5 | 15-198 | 232 | ||
| 2-7 | 0.75 | 1.9 | 52 | 63 | |||
| 2-11 | 1.1 | 2.4 | 82 | 98 | |||
| 2-15 | 1.5 | 3.2 | 112 | 134 | |||
| 2-22 | 2.2 | 4.6 | 165 | 197 | |||
| 2-26 | 3.0 | 6.0 | 198 | 232 | |||
| 3-* | 0.37 - 3.0 | 3 | 1.2 - 4.0 | 9-168 | 218 | ||
| 4-* | 0.37 - 4.0 | 4 | 1.5 - 7.0 | 15-178 | 211 | DN32 | |
| 4-4 | 0.75 | 1.9 | 32 | 38 | |||
| 4-8 | 1.5 | 3.2 | 64 | 74 | |||
| 4-12 | 2.2 | 4.6 | 95 | 114 | |||
| 4-16 | 3.0 | 6.0 | 129 | 152 | |||
| 4-22 | 4.0 | 7.8 | 178 | 211 | |||
| 5-* | 0.37 - 5.5 | 5 | 1.0 - 7.0 | 5-191 | 241 | ||
| 8 -* | 0.75 - 7.5 | 8 | 5.0 - 12 | 9-186 | 208 | DN40 | |
| 8-6 | 2.2 | 4.6 | 54 | 62 | |||
| 8-8 | 3.0 | 6.0 | 73 | 83 | |||
| 8-12 | 4.0 | 7.8 | 111 | 124 | |||
| 8-16 | 5.5 | 10.6 | 130 | 166 | |||
| 8-20 | 7.5 | 14.4 | 186 | 208 | |||
| 10 -* | 0.75 - 7.5 | 10 | 5.0 - 14 | 8-181 | 217 | ||
| 12-* | 1.5 - 11 | 12 | 7.0 - 16 | 20-183 | 217 | DN50 | |
| 12-5 | 3.0 | 6.0 | 50 | 59.5 | |||
| 12-8 | 5.5 | 10.6 | 80 | 95.5 | |||
| 12-9 | 5.5 | 10.6 | 91 | 108 | |||
| 12-12 | 7.5 | 14.4 | 121 | 143.5 | |||
| 12-18 | 11 | 20.6 | 183 | 217 | |||
| 16-* | 2.2 - 15 | 16 | 8.0 - 22 | 22-189 | 222 | ||
| 16-4 | 4.0 | 7.8 | 46 | 54 | |||
| 16-6 | 5.5 | 10.6 | 70 | 82 | |||
| 16-8 | 7.5 | 14.4 | 94 | 110 | |||
| 20-* | 1.1 - 18.5 | 20 | 47027 | 10-202 | 234 | ||
| 20-3 | 4.0 | 7.8 | 35 | 40 | |||
| 20-5 | 5.5 | 10.6 | 58 | 67 | |||
| 20-7 | 7.5 | 14.4 | 82 | 95 | |||
| 32-* | 1.5 - 30 | 32 | 16 - 40 | 9-225 | 292 | DN65 | |
| 45-* | 3.0 - 45 | 45 | 25 - 55 | 15-247 | 305 | DN80 | |
| 64-* | 4.0 - 45 | 64 | 30 - 80 | 13-161 | 215 | DN100 | |
| 90-* | 5.5 - 45 | 90 | 50 - 110 | 13-130 | 168 | ||
| 120-* | 11 - 75 | 120 | 60 - 125 | 18.5-145 | 162.5 | DN125 | |
| 150-* | 11 - 75 | 150 | 80 - 180 | 12.5-130 | 157 | ||
| 200-* | 18.5 - 110 | 200 | 100 - 240 | 20-138 | 157.5 | DN150 |
Габаритно присоединительные размеры

| Модель | Габаритные размеры (мм) | Вес, кг | |||||||||||
| MVPS | B1 | B2 | B1+ B2 | D1 | D2 | G | G1 | C | h | E | Крепле ние фланца | D трубы нар. | |
| 1-9 | 384 | 225 | 609 | 148 | 117 | 100 | 150 | 250 | 32 | 75 | 4 х ?14 | 32 | 25 |
| 2-7 | 358 | 245 | 603 | 170 | 142 | 26 | |||||||
| 2-11 | 430 | 245 | 675 | 170 | 142 | 29 | |||||||
| 2-15 | 512 | 290 | 802 | 190 | 155 | 36 | |||||||
| 2-22 | 638 | 290 | 928 | 190 | 155 | 42 | |||||||
| 2-26 | 720 | 345 | 1065 | 190 | 165 | 52 | |||||||
| 4-4 | 340 | 245 | 585 | 170 | 142 | 4 х ?18 | 25 | ||||||
| 4-8 | 458 | 290 | 748 | 190 | 155 | 33 | |||||||
| 4-12 | 566 | 290 | 856 | 190 | 155 | 38 | |||||||
| 4-16 | 684 | 345 | 1029 | 197 | 165 | 48 | |||||||
| 4-22 | 846 | 355 | 1201 | 230 | 188 | 59 | |||||||
| 8-6 | 477 | 290 | 767 | 190 | 155 | 130 | 190 | 280 | 80 | 50 | 45 | ||
| 8-8 | 547 | 345 | 892 | 197 | 165 | 53 | |||||||
| 8-12 | 667 | 355 | 1022 | 230 | 188 | 66 | |||||||
| 8-16 | 807 | 390 | 1197 | 260 | 208 | 81 | |||||||
| 8-20 | 927 | 390 | 1317 | 260 | 208 | 94 | |||||||
| 12-5 | 467 | 345 | 812 | 197 | 165 | 199 | 300 | 90 | 53 | ||||
| 12-8 | 577 | 390 | 967 | 260 | 208 | 74 | |||||||
| 12-9 | 607 | 390 | 997 | 260 | 208 | 76 | |||||||
| 12-12 | 697 | 390 | 1087 | 260 | 208 | 87 | |||||||
| 12-18 | 965 | 500 | 1465 | 330 | 255 | 164 | |||||||
| 16-4 | 497 | 355 | 852 | 230 | 188 | 59 | |||||||
| 16-6 | 607 | 390 | 997 | 260 | 208 | 77 | |||||||
| 16-8 | 697 | 390 | 1087 | 260 | 208 | 86 | |||||||
| 20-3 | 452 | 355 | 807 | 230 | 188 | 58 | |||||||
| 20-5 | 562 | 390 | 952 | 260 | 208 | 76 | |||||||
| 20-7 | 652 | 390 | 1042 | 260 | 208 | 84 | |||||||
Комплектация
1. Насосная часть - 1шт.
2. Электропривод насосной части - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации-паспорт – 1 шт.
4. Упаковочный ящик – 1 шт.
5. Ответные фланцы – 2 шт.
6. Крепёжные болты – 4 шт.
7. Обратный клапан – 1 шт.
| Характеристики насоса | |
| Длина шнура питания, м | 9 м |
| Допустимый температурный диапазон перекачиваемой жидкости, ?С | -15 — 120 °C |
| Максимальная производительность, м3/ч | 4 |
| Максимальное давление в системе, бар | 25 |
| Мощность, Вт | 2200 Вт |
| Напор, м | 114 м |
| Температура перекачиваемой воды, °С | 120 |
| Напряжение питания, В | 380В |
| Класс защиты | IP 55 |
| Фланцевое подключение | DN32 |
| Вес, кг | 38 кг |
| Гарантия, год | 12 мес. |
| Бренд / Производитель | Belamos |
Belamos MVPS 4-12







